
Lam Ref | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | Kg/ 500mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI42 | 42 | 28 | 19 | 14 | 28 | 7 | 2 | 3.5 | 35 | 3.5 | 25 | 4.3 |
EI48 | 48 | 32 | 24 | 16 | 32 | 8 | 3 | 3.5 | 40 | 4 | 28 | 5.9 |
EI60 | 60 | 40 | 28 | 20 | 40 | 10 | 2 | 4 | 50 | 5 | 35 | 9.1 |
EI84 | 84 | 56 | 40 | 28 | 56 | 14 | 2 | 4.5 | 70 | 7 | 49 | 17.98 |
EI96 | 96 | 64 | 46 | 32 | 64 | 16 | 2 | 5.5 | 80 | 8 | 56 | 23.4 |
EI108 | 108 | 72 | 51.5 | 36 | 72 | 18 | 2.5 | 5.5 | 90 | 10 | 70 | 29.3 |
EI120 | 120 | 80 | 58 | 40 | 80 | 20 | 2 | 7 | 100 | 10 | 70 | 36.4 |
EI150 | 150 | 100 | 72 | 50 | 100 | 25 | 3 | 9 | 125 | 12.5 | 87.5 | 57 |
EI192 | 192 | 128 | 91 | 64 | 128 | 32 | 5 | 10 | 160 | 16 | 112 | 90 |
EI250 | 250 | 166.6 | 118 | 83.3 | 166.6 | 41.6 | 7 | 12 | 208.4 | 20.8 | 146.2 | 160.5 |
Due to screen limitations on your device it is necessary to download a pdf to see details of our air gap laminations.
You can find it here