| TYPE | REF | a | b | c | d | e | f | g | h | x2 | x3 | Term | DG | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBEI33/10.5/SS | 1010D33/1 | 10.6 | 10.6 | 16.8 | 21.5 | 25.0 | 14.8 | -- | -- | 20.0 | 5.0 | 5 | y | y |
| BBEI33/10.5/DS | 1010D33/2 | 10.6 | 10.6 | 16.8 | 21.5 | 25.0 | 14.8 | 5.6 | 7.7 | 20.0 | 5.0 | 5 | y | y |
| BBEI33/13/SS | 1013D/1 | 10.6 | 13.1 | 16.8 | 21.5 | 28.0 | 14.8 | -- | -- | 20.0 | 5.0 | 5 | Y | Y |
| BBEI33/13/DS | 1013D/2 | 10.6 | 13.1 | 16.8 | 21.5 | 28.0 | 14.8 | 5.6 | 7.7 | 20.0 | 5.0 | 5 | Y | Y |
| BBEI33/15/SS | 1015D33/1 | 10.6 | 15.6 | 16.8 | 21.5 | 30.0 | 14.8 | -- | -- | 20.0 | 5.0 | 5 | Y | Y |
| BBEI33/15/DS | 1015D33/2 | 10.6 | 15.6 | 16.8 | 21.5 | 30.0 | 14.8 | 5.6 | 7.7 | 20.0 | 5.0 | 5 | Y | Y |
| BBEI33/18/SS | 1018D33/1 | 10.6 | 18.1 | 16.8 | 21.5 | 32.5 | 14.8 | -- | -- | 20.0 | 5.0 | 5 | Y | Y |
| BBEI33/18/DS | 1018D33/2 | 10.6 | 18.1 | 16.8 | 21.5 | 32.5 | 14.8 | 5.6 | 7.7 | 20.0 | 5.0 | 5 | Y | Y |

