| TYPE | REF | a | b | c | d | e | f | g | h | x2 | x3 | Term | DG | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBEI38/13 | 1313D/1-2 | 13.4 | 13.5 | 18.7 | 24.0 | 25.1 | 16.4 | 6.1 | 8.4 | 25.0 | 5.0 | 6 | Y | Y |
| BBEI38/15 | 1315D/1-2 | 13.4 | 15.0 | 18.7 | 24.0 | 27.3 | 16.4 | 6.1 | 8.4 | 25.0 | 5.0 | 6 | Y | Y |

| TYPE | REF | a | b | c | d | e | f | g | h | x2 | x3 | Term | DG | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBEI38/13 | 1313D/1-2 | 13.4 | 13.5 | 18.7 | 24.0 | 25.1 | 16.4 | 6.1 | 8.4 | 25.0 | 5.0 | 6 | Y | Y |
| BBEI38/15 | 1315D/1-2 | 13.4 | 15.0 | 18.7 | 24.0 | 27.3 | 16.4 | 6.1 | 8.4 | 25.0 | 5.0 | 6 | Y | Y |
