EI60 Bobbin- Flange Type A
| TYPE | REF | a | b | c | d | e | f | g | h | x2 | x3 | s | L | GL | Terminals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBEI60/20 | 2020A/1-2 | 20.8 | 21.5 | 29.5 | 37.7 | 42.9 | 27 | 13 | 11.8 | 32.5 | 5 | 1.25 | 38.6 | Y | 4x7 |
| BBEI60/25 | 2025A/1-2 | 20.8 | 25.5 | 29.5 | 37.7 | 46.9 | 27 | 13 | 11.8 | 32.5 | 5 | 1.25 | 38.6 | Y | 4x7 |
| BBEI60/30 | 2030A/1-2 | 20.8 | 30.5 | 29.5 | 37.7 | 51.9 | 27 | 13 | 11.8 | 32.5 | 5 | 1.25 | 38.6 | Y | 4x7 |
| BBEI60/35 | 2035A/1-2 | 20.8 | 35.5 | 29.5 | 37.7 | 56.9 | 27 | 13 | 11.8 | 32.5 | 5 | 1.25 | 38.6 | Y | 4x7 |
| BBEI60/40 | 2040A/1-2 | 20.8 | 40.5 | 29.5 | 37.7 | 61.9 | 27 | 13 | 11.8 | 32.5 | 5 | 1.25 | 38.6 | Y | 4x7 |
| BBEI60/45 | 2040A/1-2 | 20.8 | 45.5 | 29.5 | 37.7 | 66.9 | 27 | 13 | 11.8 | 32.5 | 5 | 1.25 | 38.6 | Y | 3x7 |

