TYPE | REF | a | b | c | d | e | f | g | h | x1 | x2 | x3 | s | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI 100/40 | 4040100/1 | 41,0 | 40,0 | 98,5 | 78,0 | 85,0 | 94,5 | n | n | n | n | n | 1,8 | 104,0 |
UI 100/50 | 4050100/1 | 41,0 | 50,0 | 98,5 | 78,0 | 95,0 | 94,5 | n | n | n | n | n | 1,8 | 104,0 |
UI 100/60 | 4060100/1 | 41,0 | 60,0 | 98,5 | 78,0 | 105,0 | 94,5 | n | n | n | n | n | 1,8 | 104,0 |
UI 100/70 | 4070100/1 | 41,0 | 70,0 | 98,5 | 78,0 | 115,0 | 94,5 | n | n | n | n | n | 1,8 | 104,0 |
UI 100/100 | 40100100/1 | 41,0 | 100,0 | 98,5 | 78,0 | 145,0 | 94,5 | n | n | n | n | n | 1,8 | 104,0 |
