TYPE | REF | a | b | c | d | e | f | g | h | x1 | x2 | x3 | s | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI 90/30 | 303090/1-2 | 31,0 | 30,0 | 88,5 | 59,0 | 69,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | n | n | n | 1,5 | 93,0 |
UI 90/35 | 303590/1-2 | 31,0 | 35,0 | 88,5 | 59,0 | 74,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | n | n | n | 1,5 | 93,0 |
UI 90/40 | 304090/1-2 | 31,0 | 40,0 | 88,5 | 59,0 | 79,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | n | n | n | 1,5 | 93,0 |
UI 90/45 | 304590/1-2 | 31,0 | 45,0 | 88,5 | 59,0 | 84,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | n | n | n | 1,5 | 93,0 |
UI 90/50 | 305090/1-2 | 31,0 | 50,0 | 88,5 | 59,0 | 89,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | n | n | n | 1,5 | 93,0 |
UI 90/55 | 305590/1-2 | 31,0 | 55,0 | 88,5 | 59,0 | 95,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | n | n | n | 1,5 | 93,0 |
UI 90/60 | 306090/1-2 | 31,0 | 60,0 | 88,5 | 59,0 | 99,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | n | n | n | 1,5 | 93,0 |
UI 90/75 | 307590/1-2 | 31,0 | 75,0 | 88,5 | 59,0 | 116,0 | 85,5 | 42,0 | 42,0 | n | n | n | 1,5 | 93,0 |
